Date | Disawar | Faridabad | Ghaziabad | Gali | Budget |
01/09/2023 | XX | 3 | 96 | 48 | 15 |
02/09/2023 | 66 | 55 | 62 | 22 | 32 |
03/09/2023 | 83 | 52 | 61 | 16 | 81 |
04/09/2023 | 43 | 16 | 44 | 94 | 29 |
05/09/2023 | 2 | 16 | 74 | 70 | 45 |
06/09/2023 | 47 | 46 | 80 | 33 | 73 |
07/09/2023 | 22 | XX | XX | XX | XX |
08/09/2023 | |||||
09/09/2023 | |||||
10/09/2023 | |||||
11/09/2023 | |||||
12/09/2023 | |||||
13/9/2023 | |||||
14/9/2023 | |||||
15/9/2023 | |||||
16/9/2023 | |||||
17/9/2023 | |||||
18/9/2023 | |||||
19/9/2023 | |||||
20/9/2023 | |||||
21/9/2023 | |||||
22/9/2023 | |||||
23/9/2023 | |||||
24/9/2023 | |||||
25/9/2023 | |||||
26/9/2023 | |||||
27/9/2023 | |||||
28/9/2023 | |||||
29/9/2023 | |||||
30/9/2023 |